от 6 142 000 ₽
от 6 071 000 ₽
от 6 689 000 ₽
от 4 853 000 ₽
от 6 363 000 ₽
от 6 307 000 ₽
от 4 837 000 ₽
от 5 404 000 ₽
от 5 407 000 ₽
от 6 273 000 ₽
от 5 312 000 ₽
от 4 860 000 ₽
от 7 143 000 ₽
от 6 667 000 ₽
от 4 901 600 ₽
от 5 795 000 ₽
от 4 617 800 ₽
от 5 469 200 ₽
от 7 555 000 ₽
от 5 073 000 ₽
от 5 670 000 ₽
от 5 417 000 ₽
от 7 102 700 ₽
Дом из клееного бруса — это экологически чистое, быстровозводимое и тёплое в любое время года жильё. А если он был возведён специалистами нашей компании, то можно не сомневаться в качестве строительства. Инновационный материал применяется в строительстве сравнительно недавно, но уже заслужил звание незаменимого.
Главная причина высокой популярности — уникальные прочностные, экологические и эстетические свойства. Возможность создавать брусья и балки более 6 метров.
| Характеристики | Клееный брус | Обычный пилёный брус |
|---|---|---|
| Усадка | до 1% | |
| Коробление из- за неравномерного испарения влаги(нарушение геометрии, винт) | Исключено | Возможно |
| Трещины | Допускаются по длине, не влияют на прочность | Ширина до 1см,Глубина до 15 см, Длина до 1,5м |
| Характеристики поверхности | Гладкая поверхность, не требует последующей отделки | Нет идеально ровной поверхности, выпавшие сучки и трещины |
| Теплоизолирующие свойства | Соответсвует требования СНиП ll |
Требуется дополнительная теплоизоляция |
Доподлинно определить время эксплуатации данного материала на данный момент невозможно. Это связано с тем, что он начал применяться не так давно и большинству домов, возведённых с его помощью, нет и десятка лет.
Исследующие этот вопрос инженеры расходятся во мнениях. Некоторые предполагают, что срок службы ограничен
Сравнение необходимых толщин стен из клееного бруса и других материалов по сопротивлению теплопотерям.
Главные преимущества домов из клееного бруса: эстетичность, хорошие теплоизоляционные качества и высокая прочность.
| Технология | Цена |
|---|---|
| Дома из кирпича | от 50 тыс. руб. за кв. м. |
| Дома из монолитного железобетона | от 60 тыс.руб. за кв.м. |
| Дома из пеноблоков и газобетона | от 45 тыс. руб. за кв.м. |
| Каркасные дома | от 30 тыс. руб. за кв.м. |
| Керамзитобетонные дома | от 25 тыс. руб за кв. м. |
| Дома из бревна | от 35 тыс. руб. за кв.м. |
| Дома из клееного бруса | от 40 тыс. руб. за кв.м. |
| Дома из окорённого бруса | от 30 тыс. руб. за кв.м. |
| Дома из нестроганного бруса | от 25 тыс. руб за кв.м. |
| Дома из профилированного бруса | от 35 тыс. руб за кв.м. |
| Дома из СИП-панелей | от 30 тыс. руб. за кв.м. |
Этапы строительства дома из клееного бруса: