от 6 359 000 ₽
от 5 387 000 ₽
от 6 473 000 ₽
Уточняется
от 3 387 000 ₽
от 5 110 000 ₽
от 4 586 000 ₽
от 4 582 000 ₽
от 5 626 000 ₽
от 5 900 000 ₽
от 5 943 000 ₽
от 6 683 000 ₽
от 5 322 000 ₽
от 6 127 000 ₽
от 6 311 000 ₽
от 6 571 000 ₽
от 4 887 000 ₽
от 4 998 000 ₽
от 4 934 000 ₽
от 6 752 000 ₽
от 5 307 000 ₽
от 6 591 000 ₽
от 5 800 000 ₽
от 5 157 000 ₽
Дом из клееного бруса — это экологически чистое, быстровозводимое и тёплое в любое время года жильё. А если он был возведён специалистами нашей компании, то можно не сомневаться в качестве строительства. Инновационный материал применяется в строительстве сравнительно недавно, но уже заслужил звание незаменимого.
Главная причина высокой популярности — уникальные прочностные, экологические и эстетические свойства. Возможность создавать брусья и балки более 6 метров.
| Характеристики | Клееный брус | Обычный пилёный брус |
|---|---|---|
| Усадка | до 1% | |
| Коробление из- за неравномерного испарения влаги(нарушение геометрии, винт) | Исключено | Возможно |
| Трещины | Допускаются по длине, не влияют на прочность | Ширина до 1см,Глубина до 15 см, Длина до 1,5м |
| Характеристики поверхности | Гладкая поверхность, не требует последующей отделки | Нет идеально ровной поверхности, выпавшие сучки и трещины |
| Теплоизолирующие свойства | Соответсвует требования СНиП ll |
Требуется дополнительная теплоизоляция |
Доподлинно определить время эксплуатации данного материала на данный момент невозможно. Это связано с тем, что он начал применяться не так давно и большинству домов, возведённых с его помощью, нет и десятка лет.
Исследующие этот вопрос инженеры расходятся во мнениях. Некоторые предполагают, что срок службы ограничен
Сравнение необходимых толщин стен из клееного бруса и других материалов по сопротивлению теплопотерям.
Главные преимущества домов из клееного бруса: эстетичность, хорошие теплоизоляционные качества и высокая прочность.
| Технология | Цена |
|---|---|
| Дома из кирпича | от 50 тыс. руб. за кв. м. |
| Дома из монолитного железобетона | от 60 тыс.руб. за кв.м. |
| Дома из пеноблоков и газобетона | от 45 тыс. руб. за кв.м. |
| Каркасные дома | от 30 тыс. руб. за кв.м. |
| Керамзитобетонные дома | от 25 тыс. руб за кв. м. |
| Дома из бревна | от 35 тыс. руб. за кв.м. |
| Дома из клееного бруса | от 40 тыс. руб. за кв.м. |
| Дома из окорённого бруса | от 30 тыс. руб. за кв.м. |
| Дома из нестроганного бруса | от 25 тыс. руб за кв.м. |
| Дома из профилированного бруса | от 35 тыс. руб за кв.м. |
| Дома из СИП-панелей | от 30 тыс. руб. за кв.м. |
Этапы строительства дома из клееного бруса: