от 3 900 000 ₽
от 3 109 000 ₽
от 4 533 000 ₽
от 3 682 000 ₽
от 4 122 000 ₽
от 2 629 000 ₽
от 3 684 000 ₽
от 4 046 000 ₽
от 3 373 000 ₽
от 4 086 000 ₽
от 5 205 000 ₽
от 3 489 000 ₽
от 4 621 000 ₽
от 4 391 000 ₽
от 5 265 000 ₽
от 3 805 000 ₽
от 5 507 000 ₽
от 4 262 000 ₽
от 4 282 000 ₽
от 5 550 000 ₽
от 3 805 000 ₽
от 4 316 000 ₽
от 5 182 000 ₽
от 5 535 000 ₽
Дом из клееного бруса — это экологически чистое, быстровозводимое и тёплое в любое время года жильё. А если он был возведён специалистами нашей компании, то можно не сомневаться в качестве строительства. Инновационный материал применяется в строительстве сравнительно недавно, но уже заслужил звание незаменимого.
Главная причина высокой популярности — уникальные прочностные, экологические и эстетические свойства. Возможность создавать брусья и балки более 6 метров.
| Характеристики | Клееный брус | Обычный пилёный брус |
|---|---|---|
| Усадка | до 1% | |
| Коробление из- за неравномерного испарения влаги(нарушение геометрии, винт) | Исключено | Возможно |
| Трещины | Допускаются по длине, не влияют на прочность | Ширина до 1см,Глубина до 15 см, Длина до 1,5м |
| Характеристики поверхности | Гладкая поверхность, не требует последующей отделки | Нет идеально ровной поверхности, выпавшие сучки и трещины |
| Теплоизолирующие свойства | Соответсвует требования СНиП ll |
Требуется дополнительная теплоизоляция |
Доподлинно определить время эксплуатации данного материала на данный момент невозможно. Это связано с тем, что он начал применяться не так давно и большинству домов, возведённых с его помощью, нет и десятка лет.
Исследующие этот вопрос инженеры расходятся во мнениях. Некоторые предполагают, что срок службы ограничен
Сравнение необходимых толщин стен из клееного бруса и других материалов по сопротивлению теплопотерям.
Главные преимущества домов из клееного бруса: эстетичность, хорошие теплоизоляционные качества и высокая прочность.
| Технология | Цена |
|---|---|
| Дома из кирпича | от 50 тыс. руб. за кв. м. |
| Дома из монолитного железобетона | от 60 тыс.руб. за кв.м. |
| Дома из пеноблоков и газобетона | от 45 тыс. руб. за кв.м. |
| Каркасные дома | от 30 тыс. руб. за кв.м. |
| Керамзитобетонные дома | от 25 тыс. руб за кв. м. |
| Дома из бревна | от 35 тыс. руб. за кв.м. |
| Дома из клееного бруса | от 40 тыс. руб. за кв.м. |
| Дома из окорённого бруса | от 30 тыс. руб. за кв.м. |
| Дома из нестроганного бруса | от 25 тыс. руб за кв.м. |
| Дома из профилированного бруса | от 35 тыс. руб за кв.м. |
| Дома из СИП-панелей | от 30 тыс. руб. за кв.м. |
Этапы строительства дома из клееного бруса: